Nome
|
Bruto (R$)
|
Líquido (R$)
|
|---|---|---|
| CÁRMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA | 37.476,93 | 24.926,32 |
| ENRIQUE RICARDO LEWANDOWSKI | 37.476,93 | 24.045,81 |
| GILMAR FERREIRA MENDES | 37.476,93 | 22.255,64 |
| JOSE CELSO DE MELLO FILHO | 37.476,93 | 19.204,96 |
| JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI | 33.763,00 | 22.373,18 |
| LUIZ EDSON FACHIN | 33.763,00 | 21.946,35 |
| LUIZ FUX | 37.476,93 | 25.347,53 |
| LUÍS ROBERTO BARROSO | 33.763,00 | 21.645,77 |
| MARCO AURELIO MENDES DE FARIAS MELLO | 37.476,93 | 21.375,82 |
| ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA | 37.476,93 | 23.988,33 |
| TEORI ALBINO ZAVASCKI | 37.476,93 | 21.905,87 |
Comentários